楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共147人参与 | 共164人参与 | | |
价格 |
价格 | 4200元/平方米 | 待定 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 普通住宅70年 商业40年 | -- | | |
开盘时间 | 2019年4月1日 | -- | | |
入住时间 | 2013-11-30 | -- | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 塔楼 | -- | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 3.80 | -- | | |
绿化率 | 35% | -- | | |
户数 | 2565 | -- | | |
物业费 | 1.2元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。